2024
| Karin FREITAG, Laufgemeinschaft Decker Itter | Ultralauf 100 km, Ultralauf 24h |
| Lea GERMEY, Sportverein Reutte Zweigverein Leichtathletik Raiffeisen | Hochsprung |
| Kathrin SCHULZE, IAC – LEICHTATHLETIK | 20 km Straßengehen |
| Andreas RIEDER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Bergmarathon |
| Noel WAROSCHITZ, IAC – LEICHTATHLETIK | 100 m, 200 m |
| handicap | |
| Daniel STÜTZ, Sportclub Breitenwang Zweigverein Special Handicaps Behindertensport | Weitsprung – Klasse T31-38 |
2023
| Karin FREITAG, Laufgemeinschaft Decker Itter | Berglauf Mannschaft Damen |
| Anna PLATTNER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Berglauf Mannschaft Damen |
| Magdalena RAUTER, Arbeiter Turn- und Sportverein Innsbruck Zweigverein Leichtathletik | Stabhochsprung |
| Riccardo KLOTZ, Arbeiter Turn- und Sportverein Innsbruck Zweigverein Leichtathletik | Stabhochsprung Stabhochsprung Halle |
| handicap | |
| Kathrin CAPLA, Sportclub Breitenwang Zweigverein Special Handicaps Behindertensport | 100 m – Klasse T35-38 |
| Angelina MUND, Sportgemeinschaft Wattens | Weitsprung – Klasse F20 100 m – Klasse T20 |
| Andreas GRATT, Rollstuhlsportclub Tirol Unterland | Kugelstoß – Klasse F54-56 Speerwurf – Klasse F51-58 |
| Daniel STÜTZ, Sportclub Breitenwang Zweigverein Special Handicaps Behindertensport | 100 m – Klasse T35-38 200 m – Klasse T35-38 |
| Christian THOMSEN, Sportclub Breitenwang Zweigverein Special Handicaps Behindertensport | 1.500 m – Klasse T20 |
2022
| Sabrina EXENBERGER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Marathon Mannschaft Herren |
| Karin FREITAG, Laufgemeinschaft Decker Itter | Berglauf Mannschaft, Bergmarathon, Marathon Mannschaft Herren |
| Alina HRNECEK, Laufgemeinschaft Decker Itter | Berglauf Mannschaft |
| Andrea KNAPP, Laufgemeinschaft Decker Itter | Marathon Mannschaft Herren |
| Christina SCHEFFAUER, IAC – LEICHTATHLETIK | Kugelstoßen, Kugelstoßen Halle |
| Riccardo KLOTZ, Arbeiter Turn- und Sportverein Innsbruck – Zweigverein Leichtathletik | Stabhochsprung, Stabhochsprung Halle |
| Andreas RIEDER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Bergmarathon |
| handicap | |
| Angelina MUND, Sportgemeinschaft Wattens | 100 m – Klasse T20, 200 m – Klasse T20 |
| Dagmar REICHT, Turnerschaft Sparkasse Schwaz | Kugelstoß – Klasse F35-F38 |
| Andreas GRATT, Rollstuhlsportclub Tirol Unterland | Diskuswurf – Klasse F51-58 |
| Daniel STÜTZ, Sportclub Breitenwang Zweigverein Special Handicaps Behindertensport | 100 m – Klasse T35-38, 200 m – Klasse T35-38 |
2021
| Karin FREITAG, Laufgemeinschaft Decker Itter | Halbmarathon Mannschaft, Marathon Mannschaft, Ultralauf 100 km, Ultralauf 24h |
| Riccardo KLOTZ, Arbeiter Turn- und Sportverein Innsbruck – ZV Leichtathletik | Stabhochsprung, Stabhochsprung Halle |
| Andreas RIEDER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Bergmarathon |
| Sabrina EXENBERGER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Halbmarathon Mannschaft, Marathon Mannschaft |
| Andrea KNAPP, Laufgemeinschaft Decker Itter | Halbmarathon Mannschaft, Marathon Mannschaft |
| Laufgemeinschaft Decker Itter | Marathon |
| handicap | |
| David BLOEMER, Sportgemeinschaft Wattens (SG Wattens) | 200 m – Klasse T20 |
| Andreas GRATT, Rollstuhlsportclub Tirol Unterland (RSCTU) | Speerwurf – Klasse F51-58 |
| Daniel STÜTZ, Sportclub Breitenwang ZV Special Handicaps Behindertensport | 100 m – Klasse T35-38, 200 m – Klasse T35-38 400 m – Klasse T35-38 |
2019
| Sarah Anna SAILER, ATSV Innsbruck | Freiluft: Stabhochsprung |
| Kathrin SCHULZE, IAC – Leichtathletik | 20 km Straßengehen |
| Christina SCHEFFAUER, IAC – Leichtathletik | Halle: Kugelstoßen |
| Thomas ROACH, SK Rueckenwind | Marathon |
| handicap | |
| Anita RUETZ, Turnerschaft Schwaz | 100 m – T37-T38, 200 m – T36-T37 |
| Kathrin CAPLA, Sportclub Breitenwang | 100 m – T36 |
| Andreas GRATT, Rollstuhlsportclub Tirol Unterland | Kugelstoß, Speerwurf – F54-57 |
| Daniel STÜTZ, Sportclub Breitenwang | 100 m, 200 m, 400 m – T36-F38 Weitsprung – F35-F38 |
| Tobias MAIRER, Sportgemeinschaft Wattens | 200 m – T35 |
2018
| Christina SCHEFFAUER, IAC – Leichtathletik | Freiluft: Kugelstoßen Halle: Kugelstoßen |
| Karin FREITAG, LG Decker Itter | Marathon, Crosslauf Team Berglauf Team |
| Julia PRAXMARER, LG Decker Itter | Crosslauf Team |
| Katharina ERLACHER, LG Decker Itter | Crosslauf Team |
| Sabrina EXENBERGER, LG Decker Itter | Berglauf Team |
| Riccardo KLOTZ, ATSV Innsbruck | Freiluft: Stabhochsprung |
| handicap | |
| Michaela SCHÖRGENDORFER, Diözesansportgemeinschaft Tirol | 100 m, 200 m – T36-T38 |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Sportgemeinschaft Wattens | 1.500 m, Speerwurf – F20 |
| Dagmar REICHT, Turnerschaft Schwaz | Kugelstoß – F35-F38 |
| Daniel STÜTZ, Sportclub Breitenwang | 100 m, 200 m 400 m – T36-T38 |
| Stefan PREM, Sportgemeinschaft Wattens | 800 m – T20 |
| Christian THOMSEN, Sportclub Breitenwang | 1.500 m – T20 |
2017
| Christina SCHEFFAUER, IAC – Leichtathletik | Freiluft: Hammerwurf |
| Kathrin SCHULZE, IAC – Leichtathletik | 20 km Straßengehen |
| handicap | |
| Dagmar ASCH, Sportgemeinschaft Wattens | Diskuswurf, Kugelstoß Speerwurf – F35-F38 |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Sportgemeinschaft Wattens | Weitsprung – F20 |
| Daniel STÜTZ, Sportclub Breitenwang | 100 m, 200 m – T36-T38 |
| Andreas GRATT, Rollstuhlsportclub Tirol Unterland | Kugelstoß – T54-T58 |
2016
| Christina SCHEFFAUER, IAC – Leichtathletik | Kugelstoßen |
| Julia PRAXMARER, Laufgemeinschaft Decker Itter | 10 km Straßenlauf – Team |
| Karin FREITAG, Laufgemeinschaft Decker Itter | 10 km Straßenlauf – Team |
| Andrea KNAPP, Laufgemeinschaft Decker Itter | 10 km Straßenlauf – Team |
| Katharina ZIPSER, SK Rueckenwind | Berglauf – Team |
| Liudmila UZICK, SK Rueckenwind | Berglauf – Team |
| Elisabeth HARRIE, SK Rueckenwind | Berglauf – Team |
| Simon LECHLEITNER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Berglauf – Team |
| Roman KESSLER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Berglauf – Team |
| Matthias SCHERL, Laufgemeinschaft Decker Itter | Berglauf – Team |
| handicap | |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens Leichtathletik | Speerwurf – F20 |
| Barbara HAIDEGGER, Behindertensportverein Innsbruck | Diskuswurf Speerwurf – F35-38 |
| Tobias MAIRER, Turnverein Wattens Leichtathletik | 100 m, 200 m – T35 |
| Daniel STÜTZ, Sportclub Breitenwang | 200 m – T36-38 |
| Christoph PRETTNER, Blinden- und Sehbehindertensport Tirol | Zonen Weitsprung – F11-13 |
2015
| Kira GRÜNBERG, ATSV Innsbruck | Halle: Stabhochsprung |
| Karin FREITAG, Laufgemeinschaft Decker Itter | Halbmarathon, Marathon |
| Kathrin SCHULZE, IAC – Leichtathletik | 10 km Straßengehen |
| Simon LECHLEITNER, Laufgemeinschaft Decker Itter | Halbmarathon |
| handicap | |
| Angelika ERHART, Turnverein Wattens Leichtathletik | 100 m, 200 m – T36 |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens Leichtathletik | Weitsprung, Speerwurf – F20 |
| Gottfried FERCHL, Rollstuhlsportclub Tirol Unterland | 800 m – T54 |
2014
| Kira GRÜNBERG, ATSV Innsbruck | Stabhochsprung, Halle: Stabhochsprung |
| Lisa FELDERER, Turnerschaft Raika Schwaz | Weitsprung |
| Christina SCHEFFAUER, IAC – Leichtathletik | Kugelstoßen, Halle: Kugelstoßen |
| Karin FREITAG, LG Decker Itter | Marathon |
| Susanne MAI R, Sportunion Raika Lienz | Crosslauf Mannschaft |
| Irmgard HUBER, Sportunion Raika Lienz | Crosslauf Mannschaft |
| Theresa MOSER, Sportunion Raika Lienz | Crosslauf Mannschaft |
| Stefan PATERNOSTER, SC Seefeld | Berglauf |
| handicap | |
| Angelika ERHART, Turnverein Wattens | 200 m – T36-T37 |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | Diskuswurf, Speerwurf – F20 |
| Liselotte HEISS, Sportclub Breitenwang | Kugelstoß – F20 |
| Gottfried FERCHL, Rollstuhlsportclub Tirol Unterland | 200 m, 400 m 800 m – T53-54 |
2013
| Kira GRÜNBERG, ATSV Innsbruck | Stabhochsprung Halle: Stabhochsprung |
| Claudia STERN, IAC Pharmador | Hammerwurf |
| Kathrin SCHULZE, IAC Pharmador | 20 km Straßengehen |
| Katharina ZIPSER, SK Rückenwind | Berglauf |
| James BECKFORD, ATSV Innsbruck | Weitsprung |
| Simon LECHLEITNER, LG Decker Itter | Berglauf Mannschaft |
| Dietmar RUDIGIER, LG Decker Itter | Berglauf Mannschaft |
| Martin MATTLE, LG Decker Itter | Berglauf Mannschaft |
| handicap | |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | 1.500 m – T20, Speerwurf – F20 |
| Angelika ERHART, Turnverein Wattens | 100 m – TT35-36 |
| Bernhard EITZINGER, Turnerschaft Schwaz | Speerwurf, Kugelstoß Diskuswurf – F35-38 |
| Stefan PREM, Turnverein Wattens | 100 m, 400 m – T34-38 |
| David BLOEMER, Turnverein Wattens | Weitsprung – T20 |
2012
| Kira GRÜNBERG, ATSV Innsbruck | Stabhochsprung |
| Kathrin SCHULZE, IAC Pharmador | 20 km Straßengehen |
| Lukas WIRTH, ATSV Innsbruck | Halle: Stabhochsprung |
| handicap | |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | 1.500 m – T20 Speerwurf – F20 |
| Dagmar REICHT, Turnunion Schwaz | Speerwurf, Kugelstoß Diskuswurf – F35-38 |
| David BLOEMER, Turnverein Wattens | 100 m – T20 |
| Stefan PREM, Turnverein Wattens | 100 m – T37-38 |
| Martin MARGREITER, Rollstuhlclub Tiroler Unterland | 100 m – T53-54 |
| Gottfried FERCHL, Rollstuhlclub Tiroler Unterland | 200 m – T53-54 |
2011
| Alexander RIEDER, LSV 1990 Kitzbühel | Berglauf |
| Daniel HOSP, Sportklub Völs | Halle – Hochsprung |
| handicap | |
| Angelika ERHART, Turnverein Wattens | 100 m – T35-38 |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | Diskuswurf, Speerwurf – F20 |
| Tobias MAIRER, Turnverein Wattens | 200 m – T35-38 |
| Bernhard EITZINGER, Turnunion Schwaz | Speerwurf, Kugelstoß Diskuswurf – F35-38 |
| David BLOEMER, Turnverein Wattens | Weitsprung – F20 |
| Andreas GRATT, Rollstuhlclub Tiroler Unterland | Diskuswurf, Speerwurf – F54-57 |
2010
| Lisa EGARTER, Union Raika Lienz | Siebenkampf |
| Kathrin SCHULZE, Innsbrucker Athletiksportclub Pharmador | 20 km Straßengehen |
| Florian MAYRHOFER, Turnerschaft Innsbruck Sparkasse | 400 m Hürden, Zehnkampf |
| Alexander RIEDER, LSV 1990 Kitzbühel | Berglauf |
| Daniel HOSP, Sportklub Völs | Halle – Hochsprung |
| handicap | |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | 1.500 m – T20 Speerwurf – F20 |
| Bernhard EITZINGER, Turnunion Schwaz | Speerwurf – F35-38 |
2009
| Lisa EGARTER, Union Raika Lienz | Hochsprung |
| Kathrin SCHULZE, Innsbrucker Athletiksportclub Pharmador | 10 km Straßengehen 20 km Straßengehen |
| Florian MAYRHOFER, Turnerschaft Innsbruck Sparkasse | 400 m Hürden |
| Daniel HOSP, Sportklub Völs | Hochsprung Halle Dreisprung Halle |
| handicap | |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | 100 m – T20, Diskuswurf Speerwurf – F20 |
| Angelika ERHART, Turnverein Wattens | 100 m – T35-38 |
| David BLOEMER, Turnverein Wattens | 100 m – T20, Weitsprung – F20 |
| Stefan PREM, Turnverein Wattens | 100 m, 200 m – T35-38 |
| Bernhard EITZINGER, Turnunion Schwaz | Speerwurf – F35-38 |
2008
| Marina SCHNEIDER, Innsbrucker Athletiksportclub Pharmador | Hochsprung Hochsprung Halle Fünfkampf Halle |
| Kathrin SCHULZE, Innsbrucker Athletiksportclub Pharmador | 20 km Straßengehen |
| Daniel SPITZL, Brixlegger Sportverein | 1.500 m, 1.500 m Halle |
| Isagani PEYCHÄR, Turnerschaft Innsbruck Sparkasse | Weitsprung Halle |
| Fabian MAYRHOFER, Turnerschaft Innsbruck Sparkasse | Zehnkampf |
| handicap | |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | 100 m, 5.000 m T20 Diskuswurf, Speerwurf – F20 |
| Stefan PREM, Turnverein Wattens | 100 m, 200 m 400 m – T35-38 |
| Bernhard EITZINGER, Turnunion Schwaz | Speerwurf – F35-F38 |
| Andreas GRATT, Rollstuhlsportclub Tiroler Unterland | Kugelstoß F51-58 |
2007
| Junel ANDERSON, Innsbrucker Athletiksportclub Pharmador | Weitsprung |
| Daniel SPITZL, Brixlegger Sportverein | 1.500 m |
| Fabian MAYRHOFER, Turnerschaft Sparkasse Innsbruck | Siebenkampf Halle |
| handicap | |
| Angelika ERHART, Turnverein Wattens | 100 m Lauf – T36, Diskuswurf – F36 |
| Andreas GRATT, Rollstuhlsportclub Tirol Unterland | Diskuswurf – F52-F57 |
2006
| Claudia STERN, IAC Nachhilfe Köll | Hammerwurf |
| Daniel SPITZL, Brixlegger Sportverein | 1.500 m 1.500 m Halle |
| Gotthard SCHÖPF, IAC Nachhilfe Köll | 400 m Hürden |
| Johannes KUENZ, Union Raika Lienz | Zehnkampf Siebenkampf Halle |
| Fabian MAYRHOFER, Turnerschaft Sparkasse Innsbruck | Hochsprung Halle |
| Isagani PEYCHÄR, Turnerschaft Sparkasse Innsbruck | Weitsprung Halle |
| Dr. Alexander RIEDER, Laufsportverein 1990 Kitzbühel | Berglauf |
| handicap | |
| Robert MAYER, Behindertensport Raika Osttirol | 100 m – Klasse T44 |
2005
| Claudia STERN, IAC Nachhilfe Köll | Hammerwurf |
| Daniel SPITZL, Brixlegger Sportverein | 1.500 m |
| Gotthard SCHÖPF, IAC Nachhilfe Köll | 400 m Hürden |
| Isagani PEYCHÄR, Turnerschaft Sparkasse Innsbruck | Weitsprung, Weitsprung Halle |
| handicap | |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | Diskuswurf Speerwurf – Klasse F20 |
| Dagmar REICHT, Turnunion Schwaz | Diskuswurf – Klasse F36 |
| Barbara HAIDEGGER, IBSV für Alle | Kugelstoß – Klasse F36 |
| Stefan PREM, Turnverein Wattens | 100 m Lauf – Klasse T36-38 |
| Robert MAYER, Behindertensport Raika Osttirol | 100 m Lauf 400 m Lauf – Klasse T44 |
| Marco PUELACHER, IBSV für Alle | 200 m Lauf 400 m Lauf – Klasse T20 |
2004
| Claudia STERN, Innsbrucker Athletiksportclub | Hammerwurf |
| Daniel SPITZL, Brixlegger Sportverein | 800 m, 1.500 m, 1.500 m Halle |
| Isagani PEYCHÄR, Turnerschaft Sparkasse Innsbruck | Weitsprung, Weitsprung Halle |
| handicap | |
| Barbara HAIDEGGER, IBSV für Alle | Diskuswurf, Kugelstoß – Klasse F36 |
| Dagmar REICHT, Turnunion Schwaz | Speerwurf – Klasse F36 |
| Dagmar UNTERWURZACHER, Turnverein Wattens | 200 m Lauf, 1.500 m Lauf – Klasse T20 Diskuswurf – Klasse F20 |
| Marco PUELACHER, Innsbrucker Beh.-Sportverein für Alle | 200 m Lauf, 400 m Lauf – Klasse T20 |
| Robert MAYER, Behindertensport Raika Osttirol | 100 m Lauf, 200 m Lauf – Klasse T44 |
| Bruno WECHSELBERGER, Turnunion Schwaz | 400 m Lauf – Klasse T37 |
| Bernhard EITZINGER, Turnunion Schwaz | Kugelstoß, Speerwurf – Klasse F35 |
| Gottfried FERCHL, Rollstuhlsportclub Tirol-Unterland | 800 m RS, 5.000 m RS 10.000 m RS – Klasse T53 |


