2024
| Petra EITZINGER, Gentlemen s Agreement Powerlifting | Bankdrücken Equipped |
| Josephine HAAGEN, Kraftsportverein Champions Innsbruck | Kraftdreikampf Equipped |
| Sonja RUESS, Gentlemen s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf Classic |
| Luzian HÜGEL, Kraftsportverein Champions Innsbruck | Kraftdreikampf Equipped |
| Christian KLOTZ, Gentlemen s Agreement Powerlifting | Bankdrücken Equipped |
| Alexander WÖCKL, Gentlemen s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf Classic |
2023
| Sonja RUESS, Gentlemen´s Agreement Powerlifting | Bankdrücken Equipped Kraftdreikampf Classic Kraftdreikampf Equipped |
| Christian KLOTZ, Gentlemen´s Agreement Powerlifting | Bankdrücken Equipped Kraftdreikampf Classic |
| Alexander WÖCKL, Gentlemen´s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf Equipped |
2022
| Josephine HAAGEN, KSV Champions Innsbruck | Kraftdreikampf Classic |
| Sonja RUESS, Gentlemen´s Agreement Powerlifting | Bankdrücken Equipped |
| Andrea THURNER, Juniors Gym Imst | Kraftdreikampf Equipped |
| Christian KLOTZ, Gentlemen´s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf Equipped |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte | Bankdrücken Equipped |
| Alexander WÖCKL, Gentlemen´s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf Classic |
2021
| Carina REGENSBERGER, Sportverein Reutte | Bankdrücken Equipped |
| Chiara SARI, Juniors Gym Imst | Kraftdreikampf Equipped |
| Fabian GSTREIN, Juniors Gym Imst | Kraftdreikampf Equipped |
| Kevin SCHMID, Sportverein Reutte Kraftsport | Bankdrücken Equipped |
2020
| Carina REGENSBERGER, Sportverein Reutte Kraftsport | Bankdrücken Equipped |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte Kraftsport | Bankdrücken Equipped |
2019
| Dakota REICH, Juniors Gym Imst | Bankdrücken – Equipped |
| Anna OBERHOFER, Gentlemen’s Agreement | Kraftdreikampf – Classic |
| Sophie-Therese STEINER, Gentlemen’s Agreement | Kraftdreikampf – Equipped |
| Dr. Christian KLOTZ, Gentlemen’s Agreement | Bankdrücken – Equipped Kraftdreikampf – Classic |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Kraftdreikampf – Equipped |
2018
| Carina REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Kraftdreikampf – Classic |
| Dakota REICH, Juniors Gym Imst | Bankdrücken – Equipped |
| Madlen KOBLINGER, KSV Champions Innsbruck | Kraftdreikampf – Equipped |
| Dr. Christian KLOTZ, Gentlemen’s Agreement | Kraftdreikampf – Classic Bankdrücken – Equipped Kraftdreikampf – Equipped |
2017
| Carina REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken – Einzel |
| Dakota REICH, Juniors Gym Imst | Kraftdreikampf – Einzel |
| Madeleine Judith BRANDSTÖTTER, KSV Champions Innsbruck | Kraftdreikampf – Classic |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken – Einzel |
| Manuel BAUMGARTNER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Kraftdreikampf – Einzel |
| Dr. Christian KLOTZ, Gentlemen’s Agreement | Kraftdreikampf – Classic |
2016
| Mag. Anita KLOTZ, Gentlemen’s Agreement | Bankdrücken |
| Dakota REICH, Juniors Gym Imst | Kraftdreikampf Einzel Kraftdreikampf Classic |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken, Kraftdreikampf |
| Dr. Christian KLOTZ, Gentlemen’s Agreement | Kraftdreikampf Classic |
2015
| Ilka SCHWENGL-FORSTHUBER, Gentlemen´s Agreement | Bankdrücken Kraftdreikampf |
| Christoph SENN, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken |
2014
| Cheyenne REICH, Juniors Gym Imst | Bankdrücken bis 47 kg, Kraftdreikampf bis 47 kg |
| Ilka SCHWENGEL-FORSTHUBER, Gentlemen’s Agreement Powerl. | Bankdrücken bis 52 kg |
| Dakota REICH, Juniors Gym Imst | Bankdrücken bis 57 kg, Kraftdreikampf bis 52 kg |
| Carina REGENSBERGER, SV Reutte/Kraftsport | Kraftdreikampf bis 57 kg |
| Mag. Anita KLOTZ, Gentlemen’s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf bis 63 kg |
| Dagmar GRITSCH, Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 72 kg, Kraftdreikampf bis 72 kg |
| Daniela BENTSCHITSCH, SV Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 84 kg |
| Marcel EWERZ, Juniors Gym Imst | Bankdrücken bis 66 kg, Kraftdreikampf bis 59 kg |
| M.Sc. Giridhar SHIVALINGAIAH, Gentlemen’s Agreement Powerl. | Kraftdreikampf bis 66 kg |
| Tobias WINTER, SV Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 74 kg |
| Martin BARBIST, SV Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 83 kg |
| Florian MAIKL, Fitness-Club Kirchberg | Kraftdreikampf bis 83 kg |
| Michael GALLWITZ, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 93 kg |
| Andreas FERIAN, Power Gym Mieming | Kraftdreikampf bis 93 kg |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 120 kg |
| Christoph SENN, Power Bunker Imst | Bankdrücken bis 105 kg, Kraftdreikampf bis 120 kg |
| Martin RAICH, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 105 kg |
| Ing. Thomas POSCH, Power Bunker Imst | Bankdrücken über 120 kg |
| Mario EWERZ, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf über 120 kg |
2013
| Cheyenne REICH, Juniors Gym Imst | Bankdrücken bis 47 kg |
| Daniela REISIGL, Gentlemen’s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf bis 47 kg |
| Dakota REICH, Juniors Gym Imst | Bankdrücken bis 52 kg |
| Carina REGENSBERGER, SV Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 57 kg |
| Mag. Anita KLOTZ, Gentlemen’s Agreement Powerlifting | Bankdrücken bis 63 kg |
| Dagmar GRITSCH, Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 72 kg Kraftdreikampf bis 63 kg |
| Anja TRAVEN, Gentlemen’s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf bis 72 kg |
| Peter MUIGG, Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 66 kg |
| Thomas WINTER, SV Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 74 kg |
| Hannes KRABACHER, Powerlifting Team KSV Silz | Kraftdreikampf bis 74 kg |
| Marcel FÖGER, Powerlifting Team KSV Silz | Bankdrücken bis 83 kg Kraftdreikampf bis 83 kg |
| Dr. Christian KLOTZ, Gentlemen’s Agreement Powerlifting | Bankdrücken bis 93 k g |
| Markus GUTSCHE, Sportverein Reutte/Kraftsport | Kraftdreikampf bis 93 kg |
| Michael GALLWITZ, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 105 kg |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 120 kg |
| Ing. Thomas POSCH, Power Bunker Imst | Bankdrücken über 120 kg |
| Mag. Robert SOINDLER, Gentlemen’s Agreement Powerlifting | Kraftdreikampf bis 105 kg |
| Christoph SENN, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 120 kg |
| Mario EWERZ, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf über 120 kg |
2012
| Ulrike TRENTINAGLIA, Powerlifting Team KSV Silz | Kraftdreikampf bis 57 kg |
| Dagmar GRITSCH, Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 63 kg Kraftdreikampf bis 63 kg |
| Richard ZAUNER, Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 66 kg |
| David SOMMAVILLA, Powerlifting Team KSV Silz | Kraftdreikampf bis 66 kg |
| Peter MUIGG, Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 74 kg |
| Patrick WALDHART, Power Gym Mieming | Kraftdreikampf bis 74 kg |
| Andreas FERIAN, Powerlifting Team KSV Silz | Bankdrücken bis 83 kg |
| Marcel FÖGER, Powerlifting Team KSV Silz | Kraftdreikampf bis 83 kg |
| Andreas STANGL, FC Kirchberg | Bankdrücken bis 93 kg Kraftdreikampf bis 93 kg |
| Michael GALLWITZ, Sportverein Reutte/Kraftdreikampf | Bankdrücken bis 105 kg |
| Christian KLÖBLE, Fastpower.at Innsbruck | Kraftdreikampf bis 105 kg |
| Christoph SENN, Power Bunker Imst | Bankdrücken bis 120 kg |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftdreikampf | Bankdrücken über 120 kg |
| Thomas POSCH, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf über 120 kg |
2011
| Dagmar GRITSCH, Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 63 kg |
| Anja TRAVEN, Kraftdreikampfverein Fastpower.at | Bankdrücken bis 72 kg |
| Nina GIGL, Kraft- und Ausdauerverein Kramsach | Bankdrücken bis 84 kg Kraftdreikampf bis 84 kg |
| Shawnee REICH, Juniors Gym Imst | Bankdrücken bis 59 kg |
| Peter MUIGG, Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 66 kg |
| Gerhard VALLAZZA, Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 74 kg |
| Florian MAIKL, Kraftdreikampfverein Fastpower.at | Kraftdreikampf bis 74 kg |
| Franz ZECHNER, Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 83 kg |
| Markus GUTSCHE, Sportverein Reutte/Kraftdreikampf | Kraftdreikampf bis 83 kg |
| Josef WILD jun., Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 93 kg |
| Johannes MAURACHER, Kraftsportverein Heavy Lifters | Bankdrücken bis 105 kg |
| Stefan KROPF, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 105 kg |
| Mario EWERZ, Power Bunker Imst | Bankdrücken bis 120 kg |
| Marcel RÖLLIG, Sportverein Reutte/Kraftdreikampf | Kraftdreikampf bis 120 kg |
| Marco REGENSBERGER, Sportverein Reutte/Kraftdreikampf | Bankdrücken über 120 kg Kraftdreikampf über 120 kg |
2010
| Mandy LIEBERS, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 67,5 kg Kraftdreikampf bis 60 kg |
| Nina GIGL, KAS Kramsach | Bankdrücken bis 75 kg |
| Christian MÜHLBACHER, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 60 kg |
| Peter MUIGG, Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 67,5 kg |
| Christian LANTHALER, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 67,5 kg |
| Gerhard VALLAZZA, Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 75 kg |
| Markus GUTSCHE, SV Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 82,5 kg |
| Mario SCHÖNNACH, Power Bunker Imst | Bankdrücken bis 90 kg |
| Gerhard SCHRANZ, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 90 kg |
| Matthias WALLISCH, Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 100 kg |
| Andreas STANGL, Fitness Club Kirchberg | Kraftdreikampf bis 100 kg |
| Johannes MAURACHER, KSV Heavy Lifters | Bankdrücken bis 110 kg Kraftdreikampf bis 110 kg |
| Marco REGENSBERGER, SV Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 125 kg |
| Mario EWERZ, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 125 kg |
| Thomas POSCH, Power Bunker Imst | Bankdrücken über 125 kg Kraftdreikampf über 125 kg |
2009
| Mandy LIEBERS, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 60 kg Kraftdreikampf bis 60 kg |
| Nemanja KALEZIC, Juniors Gym Imst | Bankdrücken bis 56 kg |
| Christian MÜHLBACHER, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 60 kg |
| Peter MUIGG, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 67,5 kg |
| Christian LANTHALER, Kraft- u. Ausdauerverein Kramsach | Kraftdreikampf bis 67,5 kg |
| Gerhard VALLAZZA, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 75 kg |
| Andreas PLANER, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 82,5 kg |
| Ingo FRIEDL, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 82,5 kg |
| Hannes KRISCH, Projekt K3K Innsbruck | Bankdrücken bis 90 kg |
| Martin RAICH, Juniors Gym Imst | Kraftdreikampf bis 90 kg |
| Ernst DANKL, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 100 kg |
| Tobias HARTMANN, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 100 kg |
| Andreas STANGL, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 110 kg Kraftdreikampf bis 110 kg |
| Christoph SENN, Power Bunker Imst | Bankdrücken bis 125 kg |
| Mario EWERZ, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 125 kg |
| Thomas POSCH, Power Bunker Imst | Bankdrücken über 125 kg |
| Michael MAIR, Kraft- u. Ausdauerverein Kramsach | Kraftdreikampf über 125 kg |
2008
| Mandy LIEBERS, Fitness Club Kirchberg | Bank
drücken bis 60 kg Kraftdreikampf bis 56 kg |
| Andre WERATSCHNIG, Juniors Gym Imst | Bankdrücken bis 56 kg |
| Christian LANTHALER, Kraft- u. Ausdauerverein Kramsach | Bankdrücken bis 60 kg |
| Peter MUIGG, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 67,5 kg |
| Lorenz MEIXNER, Kraft- u. Ausdauerverein Kramsach | Kraftdreikampf bis 67,5 kg |
| Gerhard VALLAZZA, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 75 kg |
| Florian AUTENGRUBER, Kraft- u. Ausdauerverein Kramsach | Kraftdreikampf bis 75 kg |
| Ingo FRIEDL, Power Bunker Imst | Bankdrücken bis 82,5 kg Kraftdreikampf bis 82,5 kg |
| Gerhard SCHRANZ, Kraft- u. Ausdauerverein Kramsach | Bankdrücken bis 90 kg |
| Matthias WALLISCH, Power Gym Mieming | Kraftdreikampf bis 90 kg |
| Ernst DANKL, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 100 kg |
| Stefan KROPF, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 100 kg |
| Andreas STANGL, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 110 kg |
| Christoph SENN, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 110 kg |
| Christian DRAXL, Fitness Club Kirchberg | Bankdrücken bis 125 kg |
| Alexander ENDER, Kraft- u. Ausdauerverein Kramsach | Kraftdreikampf bis 125 kg |
| Christoph RIESER, Kraft- u. Ausdauerverein Kramsach | Kraftdreikampf über 125 kg |
2007
| Mandy LIEBERS, Projekt K3K | Bankdrücken bis 67,5 kg Kraftdreikampf bis 67,5 kg |
| Peter MUIGG, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 67,5 kg |
| Lorenz MEIXNER, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 75 kg |
| Gerhard VALLAZZA, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 75 kg |
| Christoph SENN, Power Bunker Imst | Bankdrücken bis 82,5 kg Kraftdreikampf bis 82,5 kg Kraftdreikampf bis 110 kg |
| Hannes FÖGGER, KSV Silz | Kraftdreikampf bis 90 kg |
| Matthias WALLISCH, Power Gym Mieming | Bankdrücken bis 90 kg |
| Gerhard SCHRANZ, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 100 kg |
| Patrik SIPPL, KAS Kramsach | Bankdrücken bis 100 kg |
| Johannes MAURACHER, KAS Kramsach | Bankdrücken bis 110 kg |
| Alexander ENDER, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 125 kg |
| Christoph RIESER, KAS Kramsach | Bankdrücken bis 125 kg |
| Michael MAIR, KAS Kramsach | Kraftdreikampf über 125 kg |
2006
| Ulrike TRENTINAGLIA, KSV Silz | Bankdrücken bis 67,5 kg |
| Sabine ZANGERLE, Projekt K3K | Kraftdreikampf bis 67,5 kg Bankdrücken bis 75 kg |
| Peter MUIGG, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 67,5 kg |
| Florian FLUNGER, KSV Silz | Kraftdreikampf bis 67,5 kg |
| Hermann WIENER, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 75 kg |
| Gerhard VALLAZZA, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 75 kg |
| Gerhard KIRCHEBNER, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 82,5 kg |
| Markus ILLMER, Sportverein Reutte/Kraftsport | Bankdrücken bis 82,5 kg |
| Matthias WALLISCH, Power Gym Mieming | Kraftdreikampf bis 90 kg |
| Hannes KRISCH, Projekt K3K | Bankdrücken bis 90 kg |
| Gerhard SCHRANZ, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 100 kg |
| Robert SPINDLER, Projekt K3K | Bankdrücken bis 100 kg |
| Christoph SENN, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 110 kg |
| Marko SCHRÖTER, Projekt K3K | Bankdrücken bis 110 kg |
| Josef MAYRHOFER, KSV Teppichparadies Muigg | Kraftdreikampf bis 125 kg |
| Emanuel SCHEIBER, KSV Fit & Fun Sölden | Bankdrücken bis 125 kg |
| Franz SILLER, TSV Fulpmes | Kraftdreikampf über 125 kg Bankdrücken über 125 kg |
2005
| Melanie HELM, Dragon Sportkarate Tirol | Semikontakt bis 55 kg |
| Georgia SCHULZE, Budo Taekwondocenter Innsbruck | Leichtkontakt bis 55 kg |
| Laura FRISCH, MSK Karate Kirchbichl | Semikontakt bis 65 kg |
| Angelika STADLER, Kickboxclub Hall | Leichtkontakt über 65 kg Semikontakt über 65 kg |
| Florian FANKHAUSER, Kickboxcenter Kufstein | Leichtkontakt bis 60 kg Semikontakt bis 60 kg |
| Thomas SULZENBACHER, HSK Kickboxing Hopfgarten | Semikontakt bis 67 kg |
| Semir ISLAMOVIC, Fight for Fun Kampfsportcenter Wörgl | Leichtkontakt bis 67 kg Vollkontakt bis 67 kg |
| Harald RAINER, Dragon Sportkarate Tirol | Semikontakt bis 71 kg |
| Roland SKRINGER, Fight for Fun Kampfsportcenter Wörgl | Leichtkontakt bis 71 kg |
| Matthias TISCHLER, MSK Karate Kirchbichl | Leichtkontakt bis 75 kg Semikontakt bis 75 kg |
| Florian FUCHS, Fight for Fun Kampfsportcenter Wörgl | Semikontakt bis 81 kg |
| Christoph STEINLECHNER, Fight for Fun Kampfsportcenter Wörgl | Leichtkontakt bis 81 kg |
| Juso PROSIC, Fight for Fun Kampfsportcenter Wörgl | Leichtkontakt bis 91 kg Semikontakt bis 91 kg |
2004
| Michaela LÄSSER-WALT, Bodystyle Wattens | Bankdrücken bis 48 kg Kraftdreikampf bis 52 kg |
| Ulrike TRENTINAGLIA, Kraftsportverein Silz | Bankdrücken bis 60 kg |
| Sabine ZANGERLE, Bodystyle Wattens | Bankdrücken bis 67,5 kg, Kraftdreikampf bis 60 kg |
| Dominik MUIGG, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 60 kg |
| Peter MUIGG, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 67,5 kg |
| Gerhard VALLAZZA, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 75 kg |
| Hermann WIENER, KAS Kramsach | Kraftdreikampf bis 75 kg |
| Markus KLINGLER, KSV Teppichparadies Muigg | Bankdrücken bis 82,5 kg |
| Ingo FRIEDL, Power Bunker Imst | Kraftdreikampf bis 82,5 kg |
| Josef WILD jun., Kraftsportverein Silz | Bankdrücken bis 90 kg |
| Hannes FÖGER, Kraftsportverein Silz | Kraftdreikampf bis 90 kg |
| Stefan WÖLL, KAS Kramsach | Bankdrücken bis 100 kg |
| Mario LENGAUER, Pumping Irons Wö rgl | Kraftdreikampf bis 100 kg |
| Gerhard SCHRANZ, KAS Kramsach | Bankdrücken bis 110 kg Kraftdreikampf bis 110 kg |
| Emanuel SCHEIBER, KSV Fit & Fun Sölden | Bankdrücken bis 125 kg |
| Hubert LAUCHERT, Pumping Irons Wörgl | Kraftdreikampf bis 125 kg |
| Franz SILLER, TSV Fulpmes | Kraftdreikampf über 125 kg |


