2023
| Janine FLOCK, Schlittensportverein Innsbruck | Skeleton (4. Platz) |
2021
| Janine FLOCK, Schlittensportverein Innsbruck | Skeleton (Rang 6) |
| Florian AUER, 1. Österreichischer Skeletonclub Innsbruck Igls | Skeleton (Rang 6) |
| Kristian HUBER, Bob und Skeletonclub Stubai | Viererbob (Rang 2) |
| Benjamin MAIER, Bob und Skeletonclub Stubai | Viererbob (Rang 2) |
| Danut Ion MOLDOVAN, Bob und Skeletonclub Stubai | Viererbob (Rang 2) |
2020
| Janine FLOCK, Schlittensportverein Innsbruck | Skeleton (Rang 3) |
2017
| Jennifer ONASANYA, Eiskanalflitzer | Zweierbob (5. Platz) |
2016
| Mag. Christina HENGSTER, Team Teigl | Zweierbob (6. Platz) Team (3. Platz) |
| Sanne Monique DEKKER, Team Teigl | Zweierbob (6. Platz) Team (3. Platz) |
| Janine FLOCK, Schlittensportverein Innsbruck | Skeleton (2. Platz) Team (3. Platz) |
| Benjamin MAIER, BSC Stubai | Zweierbob Team (3. Platz) Viererbob (5. Platz) |
| Danut Ion MOLDOVAN, BSC Stubai | Zweierbob Team (3. Platz) Viererbob (5. Platz) |
| Markus SAMMER, BSC Salzburg | Viererbob (5. Platz) |
| Matthias GUGGENBERGER, Schlittensportverein Innsbruck | Skeleton Team (3. Platz) |
2007
| Wolfgang STAMPFER, Bobclub Amras Innsbruck | Zweierbob (6. Platz) |
| Martin LACHKOVICS, Bobclub Amras Innsbruck | Zweierbob (6. Platz) |
| Markus PENZ, Bob- und Skeletonclub Stubai | Skeleton (4. Platz) |
2005
| Markus PENZ, Bob- und Skeletonclub Stubai | Skeleton (6. Platz) |
2004
| Markus PENZ, Bob- und Skeletonclub Stubai | Skeleton (6. Platz) |


